Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
416 810
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
26.03.2020 15:34
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Калужская область
Категория Металлургическая промышленность
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Труба профильная 24.20.14.120 кг 242.00 54.37 13 157.54
Труба профильная 24.20.14.120 кг 155.00 58.08 9 002.40
Труба профильная 24.20.14.120 кг 218.00 54.37 11 852.66
Труба профильная 24.20.14.120 кг 181.00 52.53 9 507.93
Уголок стальной 24.10.71.111 кг 270.00 52.47 14 166.90
Уголок стальной 24.10.71.111 кг 348.00 49.17 17 111.16
Уголок стальной 24.10.71.111 кг 291.00 45.10 13 124.10
Уголок стальной 24.10.71.111 кг 330.00 46.35 15 295.50
Уголок стальной 24.10.71.111 кг 227.00 45.00 10 215.00
Арматура 24.10.62.211 кг 126.00 43.32 5 458.32
Арматура 24.10.62.211 кг 154.00 42.40 6 529.60
Арматура 24.10.62.211 кг 224.00 41.50 9 296.00
Лист стальной 24.10.31.000 кг 152.00 48.08 7 308.16
Полоса стальная 24.10.62.124 кг 117.00 53.50 6 259.50
Полоса стальная 24.10.62.124 кг 231.00 52.42 12 109.02
Лист стальной 24.10.41.000 кг 30.00 55.93 1 677.90
Лист стальной 24.10.41.000 кг 38.00 56.62 2 151.56
Швеллер 24.10.71.130 кг 53.00 46.18 2 447.54
Швеллер 24.10.71.130 кг 65.00 52.50 3 412.50
Швеллер 24.10.71.130 кг 151.00 81.63 12 326.13
Труба стальная электросварная 24.20.13.130 кг 278.00 42.13 11 712.14
Лента монтажная 25.93.11.140 кг 19990.00 11.14 222 688.60
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
27.03.2020 05:36
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ Москва
Полная информация о закупке Министерство конкурентной политики Калужской области: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка металлопроката» Калужская область (прием заявок до 06.04.2020 08:00).
Сгенерировано за 0.0028 с.